| 大型 | LRGラージレンジ |
1000KVA-LRG |
| 900KVA-LRG | ||
| 420KVA-LRG | ||
UGアンインタラプティブル
|
600KVA×2-UG | |
| 500KVA×2-UG | ||
| 375KVA×2-UG | ||
| 150KVA×2-UG | ||
| 125KVA×2-UG |
| 4t | MRGミドルレンジ |
375KVA-MRG |
| 200KVA-MRG | ||
UGアンインタラプティブル
|
||
| 125KVA×2-UG | ||
| 75KVA×2-UG |
| 2t | RVGルートバン |
125KVA-RVGtype1 |
| 125KVA-RVGtype2 | ||
HSGハイパーサイレント |
125KVA-HSGtype1 | |
| 125KVA-HSGtype2 | ||
| 125KVA-HSGtype3 | ||
| 125KVA-HSGtype4 | ||
| 50KVA-HSG | ||
HDEハイパーサイレント |
60KVA-HDE |
50KVA-HSG
| 容量 | 50KVA |
|---|---|
| 発電機名 | MARTHON |
| 発電機形式 | 431RSL4005 |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 相数 | 3相 |
| 定格 | 連続 |
| 力率 | 80% |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 騒音レベル | 47~50dB |
| エンジン名 | 三菱 |
| エンジン形式 | 4D34-T |
| 燃料 | 軽油 |
| 燃費 | 6~11ℓ/h |
| 車両 | 三菱ふそう |
| 車種 | 2t |
| 重量 | 4,855㎏ |
| 寸法(L×W×H) | 4,780×1,950×2,340㎜ |
| 備考 | 2t車種で三重扉による超低騒音を実現 ダブルスター/ジグザグ |


