| 大型 | LRGラージレンジ |
1000KVA-LRG |
| 900KVA-LRG | ||
| 420KVA-LRG | ||
UGアンインタラプティブル
|
600KVA×2-UG | |
| 500KVA×2-UG | ||
| 375KVA×2-UG | ||
| 150KVA×2-UG | ||
| 125KVA×2-UG |
| 4t | MRGミドルレンジ |
375KVA-MRG |
| 200KVA-MRG | ||
UGアンインタラプティブル
|
||
| 125KVA×2-UG | ||
| 75KVA×2-UG |
| 2t | RVGルートバン |
125KVA-RVGtype1 |
| 125KVA-RVGtype2 | ||
HSGハイパーサイレント |
125KVA-HSGtype1 | |
| 125KVA-HSGtype2 | ||
| 125KVA-HSGtype3 | ||
| 125KVA-HSGtype4 | ||
| 50KVA-HSG | ||
HDEハイパーサイレント |
60KVA-HDE |
420KVA-LRG
| 容量 | 420KVA |
|---|---|
| 発電機名 | 太陽電機 |
| 発電機形式 | LX-E 61A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 相数 | 3相 |
| 定格 | 連続 |
| 力率 | 80% |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 騒音レベル | 65〜78dB |
| エンジン名 | CUMMINS |
| エンジン形式 | QSX15-G8 |
| 燃料 | 軽油 |
| 燃費 | 21〜103ℓ/h |
| 車両 | 三菱ふそう |
| 車種 | 7.75 t |
| 重量 | 13,605㎏ |
| 寸法(L×W×H) | 8,330×2,290×3,330㎜ |
| 備考 | 並列運転による無停電供給可能 |


